Type: MVS
Allgemeine Daten: | |
Schiffs große: | 1282 |
Tonnage auf 2,50 Tiefgang: | 1080 |
Tonnage auf 2.20 Tiefgang: | 903 |
TEU's: | |
Unterlagen (gültig bis): | |
Baujahr Schiffs Böden: | 1963 |
Bau werft: | Fulton Ruisbroek |
Bau Jahr: | 1963 |
Abmessungen: | 80 x 8,20 x 2,82 |
Fixpunkt ohne ballast: | 5,00 mtr |
Fixpunkt mit Ballast: | |
Geschweißt / genietet: | gelast geklonken |
Angaben von Raum: | |
Kubikmeter Inhalt: | 1850 |
Strau oder Holz oder Eisen: | Azobe 4.8 cm, 2 ruimen |
Raum Abmessungen: | 23 en 30 x 6,27 mtr |
Height of coaming: | 1,50 mtr |
Lücken: | Aluminium schuifluiken |
Lückenwagen: | |
Daten von Hauptmotor: | |
Type von Hauptmotor: | 825 pk GM type 12V92 1800 omw |
Pferdestärke: | 825 |
Baujahr von Hauptmotor: | 1996 |
Drehstunden nach Überholung: | 2500 |
Drehstunden total: | 54.500 |
Kupplung: | ZF (nagekeken en in orde 2017) |
Duse: | v.d. Giessen |
Bugstrahlruder: | 320 pk Van Tiem |
Sonstige Daten: | |
Nautische Ausrüstung: | Alphatron Radar JMA 608, 2x Sailor Marifoon 2017 |
Ruder Anlage: | Van der Velden (roeren 2015) |
Große van Schiffsschraube: | 1,50 mtr |
Einteilung von Wohnung Hinten: | Compleet, 3 slaapkamers, woonkamer, badkamer, nbqadkmr, wc |
Einteilung von Wohnung Vorne: | matrozenwoning |
Klima Anlage: | |
Autokran (Marke –type und lange ): | Wemmer 8 - 12 mtr |
Steuerhaus: | Aluminium Van Gemert |
Generatoren ( wie viel und Kva ): | Yanmar 17,5 Kva 2017, Perkins 31 Kva 2012 en motor van 2017, 30 Kva 2008 |
Große Wassertank hinten: | 8.500 ltr |
Große Wassertank vorne: | 1.500 ltr |
Große Gasöl hinten: | 16.300 ltr |
Große Gasöl vorne: | 1.750 ltr |
Abstimmungen: | |
Preis: | €450.000.- |
Abliefre Konditionen: |
Aufmerkzam (in niederländisch):
2014 nieuwe schroefas + afdichtingen van De Waal
2015 2 nieuwe roeren van De Waal
2017 Complete revisie hoofdmotor
2017 nieuwe Kabola kachel
Copyright - All Rights Reserved - Gensta Trading & Shipping B.V. 1998 - 2018 - Disclaimer - Sitemap Web realisation Lucason